Glossar
Allgemeine Begriffe
Abschnitt betitelt „Allgemeine Begriffe“| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Website | Alle Webseiten inklusive Startseite |
| Homepage | Nur die Startseite einer Website |
| Webseite | Einzelne Seite (Inhalt) innerhalb einer Website |
| OnePager | Gesamter Inhalt befindet sich auf einer einzigen (scrollbaren) Seite |
| LandingPage | Auf ein Produkt/Leistung reduzierter Zielseiten-Typ |
| Statische Website | Website ohne CMS, Inhalte sind fest im Code hinterlegt |
| Dynamische Website | Website mit CMS, Inhalte können flexibel bearbeitet werden |
| Baukastensystem | Hosted CMS, oft drag&drop, z.B. WIX, Jimdo |
| CMS (Content Management System) | Software zur Erstellung, Verwaltung und Pflege von Inhalten |
| Headless CMS | CMS, das nur Inhalte, aber kein eigenes Ausgabe-Frontend besitzt |
| ECM (Enterprise Content Management) | Unternehmensweite Verwaltung von Dokumenten und Inhalten |
Technische Begriffe / Netzwerk
Abschnitt betitelt „Technische Begriffe / Netzwerk“| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Browser | Programm zur Darstellung und Nutzung von Websites (z.B. Chrome, Firefox) |
| Internetzugang | Verbindung ins Internet (LAN/WLAN) |
| Provider | Stellt Internetzugang zur Verfügung |
| Hoster | Stellt Webspace für Websites bereit |
| Domain | Eindeutige Bezeichnung für eine Website (z.B. beispiel.ch) |
| URL (Uniform Resource Locator) | Eindeutige Internet-Adresse für eine Ressource |
| Registry | Verwaltungsstelle für eine Top-Level-Domain (z.B. SWITCH für .ch) |
| Registrar | Anbieter, bei dem Domains registriert werden können |
| DNS (Domain Name System) | System zur Auflösung von Domainnamen in IP-Adressen |
| Nameserver | Server zur Namensauflösung (antwortet auf DNS-Anfragen) |
| Root Nameserver | Oberste Nameserver im DNS-System, global verteilt (13 Stück) |
| DNS-Zone | Konfiguration einer Domain – beinhaltet DNS-Records |
| FQDN (Fully Qualified Domain Name) | Vollständiger Domainname (z.B. www.beispiel.ch) |
| IP (-Adresse) | Eindeutige Adresse im Internet-Protokoll (IPv4/IPv6) |
| HTTP/HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) | Übertragungsprotokolle für Daten vom/zum Webserver |
| FTP (File Transfer Protocol) | Protokoll für den Dateitransfer zum/vom Server |
| Router | Netzwerkgerät zum Verbindungsaufbau ins Internet/Netzwerk |
| Firewall | Schützt ein Netzwerk vor unbefugtem Zugriff |
Programmiergrundlagen / Daten
Abschnitt betitelt „Programmiergrundlagen / Daten“| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| HTML | Hypertext Markup Language, Auszeichnungssprache für Webseiten |
| CSS | Cascading Style Sheets, Stilvorlagen für Websites |
| JavaScript | Programmiersprache zur Erweiterung und Veränderung von Webseiten |
| Datenbank | Strukturierte Speicherung von Informationen (z.B. MySQL, MariaDB) |
| phpMyAdmin | Web-Tool zum Verwalten von MySQL-Datenbanken |
WordPress Spezifisches
Abschnitt betitelt „WordPress Spezifisches“| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| WordPress.org | Open-Source-Software zum selbst installieren (kostenlos) |
| WordPress.com | Gehostetes Angebot mit monatlichem Abo kostenpflichtig |
| wp-config.php | Zentrale Konfigurationsdatei für WordPress (Datenbankzugang, API-Schlüssel, etc.) |
| .htaccess | Steuert Umleitungen, Permalinks und Zugriffsrechte auf Apache-Servern |
| /wp-content/ | Wichtigster Verzeichnisordner für Inhalt, Plugins und Themes |
| Plugins | Erweiterungen für zusätzliche Funktionen |
| Themes | Steuerung des Designs/Layouts |
| Child-Theme | Abgeleitetes Theme, das Updatesicher Anpassungen erlaubt |
| Elementor | Page Builder Plugin für individuelle Layouts |
| WooCommerce | Plugin für Online-Shop-Funktionalität |
| Backup | Sicherungskopie einer Website oder deren Datenbank |
Hosting und Server
Abschnitt betitelt „Hosting und Server“| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Webhosting | Dienst, der Speicherplatz und Ressourcen für Websites zur Verfügung stellt |
| LAMP-Stack | Hosting-Umgebung: Linux, Apache, MySQL, PHP |
| FTP-Server | Dateizugriff via FTP-Protokoll (z.B. für Plugin-Installation) |
| Plesk | Webhosting-Verwaltungsoberfläche |
| Nameserver | Server für die DNS Namensauflösung |
| Autoritativer Nameserver | Originalquelle für eine Zone/DNS-Einträge |
| Nicht-autoritativer Nameserver | Gibt weitergegebene Einträge aus dem Cache aus |
| Zonentransfer | Synchronisation von Nameserver-Daten |
Recht und Datenschutz
Abschnitt betitelt „Recht und Datenschutz“| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Impressum | Rechtlich notwendige Anbieterkennzeichnung, Kontaktinfo |
| Datenschutzerklärung | Erklärung zur Datenerhebung und -verarbeitung (DSGVO-konform) |
| Urheberrecht | Schutz von Werken (Texte/Bilder/Code), Rechte beim Urheber |
| Lizenzfreie Bilder | Bilder, die legal und ohne Lizenzkosten verwendet werden dürfen (z.B. Unsplash) |
Usability & Performance
Abschnitt betitelt „Usability & Performance“| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Usability | Benutzerfreundlichkeit, einfache Bedienbarkeit einer Website |
| Wireframe/Mockup | Grobe Vorentwürfe des Seitenlayouts ohne Design |
| Sitemap | Strukturübersicht/Haupt- und Unterseiten einer Website |
| Caching | Zwischenspeicher, um Ladezeit zu reduzieren |
| CDN (Content Delivery Network) | Netz von Servern zur schnellen Verteilung von Inhalten |
| Minify | Reduzieren der Dateien (HTML, CSS, JS) durch Entfernen von Leerzeichen, Kommentaren |
Werkzeuge & Tools
Abschnitt betitelt „Werkzeuge & Tools“| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Draw.io/Gliffy/Balsamiq/Moqups | Tools zum Erstellen von Mockups und Wireframes |
| DevTools | Entwicklertools in Browsern für Analyse und Debugging |
| nslookup | Kommandozeilentool für DNS-Abfragen |
| ManageWP | Tool für Update- und Backup-Management von WP-Websites |
Typische Fehler und Problemlösungen
Abschnitt betitelt „Typische Fehler und Problemlösungen“| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| White Screen of Death | Nur weisse Seite, keine Inhalte – Fehler im Code oder PHP-Limit erreicht |
| 404 Fehler | Seite nicht gefunden, oft Permalink- oder .htaccess-Problem |
| Wartungsseite nach Update | Wartungsmodus bleibt aktiv, .maintenance löschen hilft |
| FTP-Daten gefordert | WP benötigt Zugangsdaten für Dateiänderungen, oft Rechteproblem |
| Bilderupload funktioniert nicht | Speicher- oder Rechteproblem, Plugin-Konflikt |
Hinweise:
- Ausführliche Arbeitsanleitungen, Plugins und weiterführende Links sind in der Präsentation im Kontext erläutert.
- Die Listen sind nicht abschliessend, können aber beliebig erweitert werden!
Soll die Datei auch als .mdx (für ein React/Next.js Projekt) exportiert werden? Dann kann ich dir die Struktur und notwendigen Komponenten direkt ergänzen! Sag Bescheid, wie du die Datei konkret brauchst.
Danke für Ihr Feedback!